Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 8.0 кВт |
| Напряжение | 230 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 9 кВт |
| Число фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.1 л/ч |
| Объем топливного бака | 35 л |
| Модель | SDMO Diesel 10000 E XL C в контейнере |
| Двигатель | Kohler Diesel KD425-2 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 412 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

