Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 12.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 13.3 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4.8 л/ч |
| Объем топливного бака | ноль л л |
| Модель | Geko 15012 ED-S/TEDA в контейнере с АВР |
| Двигатель | Lister Petter LPW4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 1220 кг |
| Длина | 2200 мм |
| Ширина | 1450 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

