Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 404.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 449 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 75.0 л/ч |
| Объем топливного бака | 950 л |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Модель | Geko 500010 ED-S/VEDA SS с АВР |
| Двигатель | Volvo TAD1641GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 6490 кг |
| Длина | 4500 мм |
| Ширина | 1840 мм |
| Высота | 2540 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

