Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 456.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 507 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 90.1 л/ч |
| Объем топливного бака | 890 л |
| Модель | Geko 570010 ED-S/VEDA с АВР |
| Двигатель | Volvo TAD1642GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 4020 кг |
| Длина | 3300 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 2250 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

