Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 48.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 53.3 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 8.6 л/ч |
| Уровень шума | 93 дБ |
| Модель | Geko 60012 ED-S/DEDA |
| Двигатель | DEUTZ BF4M2011С |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 1010 кг |
| Длина | 1775 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Высота | 1166 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

