Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 48.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 53.3 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 8.6 л/ч |
| Модель | Geko 60012 ED-S/DEDA в контейнере с АВР |
| Двигатель | DEUTZ BF4M2011С |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 1810 кг |
| Длина | 2200 мм |
| Ширина | 1450 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

