Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 5.3 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 5.8 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Асинхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.6 л/ч |
| Объем топливного бака | 20 л |
| Модель | Geko 7402 ED-AА/HЕBA |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 115 кг |
| Длина | 740 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Высота | 500 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

