Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 320.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 352 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA472VS3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 65.1 л/ч |
| Объем топливного бака | 500 л |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Модель | SDMO D440 в кожухе |
| Двигатель | DOOSAN P158LE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 4710 кг |
| Длина | 5031 мм |
| Ширина | 1560 мм |
| Высота | 2435 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

