Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 250.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 278 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 58.9 л/ч |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Модель | ТСС ЭД-250-Т400-1РПМ3 под капотом на шасси |
| Двигатель | ТМЗ-8435.10 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 4000 кг |
| Длина | 4500 мм |
| Ширина | 1950 мм |
| Высота | 2590 мм |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | IP 23 |

