Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 50.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 56 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Генератор | TSS-SA-50 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 10.3 л/ч |
| Объем топливного бака | 250 л |
| Модель | ТСС ЭД-50-Т400-1РПМ1, под капотом на шасси |
| Двигатель | ММЗ Д-246.3 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 1715 кг |
| Длина | 3230 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 2450 мм |
| Страна происхождения | Россия - Китай |
| Гарантия | 1 год |

