Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 84.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 88.6 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 18.8 л/ч |
| Объем топливного бака | 350 л |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Модель | Endress ESE 110 DW/AS |
| Двигатель | DEUTZ BF4M 1013 EC |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 1710 кг |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота | 1771 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |

