Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 16.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 17.6 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Генератор | Linz |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 5.4 л/ч |
| Объем топливного бака | 110 л |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Модель | Elcos GE.YA.022/020.SS |
| Двигатель | Yanmar |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 657 кг |
| Длина | 1750 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1400 мм |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия | 1 год |

