Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 83.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 91.7 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | MeccAlte ECP 34 2S |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 22.6 л/ч |
| Объем топливного бака | 240 л |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Модель | Pramac GSW 110 P в ПБК 4 |
| Двигатель | Perkins 1104A-44TAG2 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 3708 кг |
| Длина | 4000 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 2500 мм |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантия | 1 год |

