Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 5.4 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 6 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.4 л/ч |
| Объем топливного бака | 6.1 л |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Модель | SDMO HX 7500 TC (HX 7500 TS) |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 80 кг |
| Длина | 720 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 590 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

