Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 5.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 6.5 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Асинхронный |
| Пусковой ток | 9 А 1~ |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.3 л/ч |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Модель | Geko 6410 EDW-A/HHBA |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 110 кг |
| Длина | 740 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 530 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | ip54 |
| Ток | 8.2 А |
| Диаметр электр/пров | 5.0 |

