Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 12.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 13.3 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 5.9 л/ч |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Модель | Toyo DC-450KBS 380V |
| Двигатель | Kubota |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 610 кг |
| Длина | 1750 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 870 мм |
| Страна происхождения | Япония |
| Гарантия | 2 года |
| Сварочный ток макс. | 450.0 А |

