Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 3.1 кВт |
| Напряжение | 230 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 3.5 кВт |
| Число фаз | 1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 1.7 л/ч |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Модель | Endress ESE 404 SВS-AC |
| Двигатель | B&S; Vanguard |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 62 кг |
| Длина | 820 мм |
| Ширина | 495 мм |
| Высота | 570 мм |
| Страна происхождения | Германия |
| Гарантия | 1 год |
| Степень защиты | IP 23 |
| Ток | 17.4 А |
| Сварочный ток макс. | 180.0 А |
| Сварочный ток мин. | 60.0 А |

