Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 4.8 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 5.3 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.8 л/ч |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Модель | Gesan GS 210 DC H Электростартер |
| Двигатель | Honda GX 390 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 82 кг |
| Длина | 850 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Высота | 580 мм |
| Страна происхождения | Испания |
| Гарантия | 1 год |

