Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 4.8 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 5.3 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 3.1 л/ч |
| Объем топливного бака | 7.9 л |
| Модель | Gesan GS 210 DC V |
| Двигатель | B&S; Vanguard 245432 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 85 кг |
| Длина | 860 мм |
| Ширина | 690 мм |
| Высота | 650 мм |
| Страна происхождения | Испания |
| Гарантия | 1 год |

