Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 4.0 кВт |
| Напряжение | 230 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 5 кВт |
| Число фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.4 л/ч |
| Объем топливного бака | 6.1 л |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Модель | SDMO VX 200/4 HC (VX 200/4 HS) |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 86 кг |
| Длина | 870 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 555 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

