Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 12.0 кВт |
| Напряжение | 230 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 13.7 кВт |
| Число фаз | 1 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 3.2 л/ч |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Модель | Toyo TKV-15SPC |
| Двигатель | Kubota |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 345 кг |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Высота | 850 мм |
| Страна происхождения | Япония |
| Гарантия | 2 года |

