Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 291.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 323 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | Leroy Somer |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 49.6 л/ч |
| Объем топливного бака | 470 л |
| Модель | SDMO V 400C2 с АВР |
| Двигатель | Volvo Penta |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 3060 кг |
| Длина | 3160 мм |
| Ширина | 1340 мм |
| Высота | 1770 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

