Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 320.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 352 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA472VS3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 59.0 л/ч |
| Объем топливного бака | 470 л |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Модель | SDMO V440C2 в кожухе |
| Двигатель | Volvo TAD1242GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 4320 кг |
| Длина | 4475 мм |
| Ширина | 1410 мм |
| Высота | 2430 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

