Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 363.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 400 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA472S5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 69.24 л/ч |
| Объем топливного бака | 500 л |
| Уровень шума | 81 дБ |
| Модель | SDMO V500C2 в кожухе с АВР |
| Двигатель | Volvo TAD1640GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 5280 кг |
| Длина | 5030 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 2662 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

