Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 400.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 440 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA472M7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 75.4 л/ч |
| Объем топливного бака | 500 л |
| Уровень шума | в зависимости от глушителя дБ |
| Модель | SDMO V550C2 в контейнере |
| Двигатель | Volvo TAD 1641 GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 6400 кг |
| Длина | 6000 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 2500 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

