Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 400.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 440 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA472M7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 75.38 л/ч |
| Объем топливного бака | 500 л |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Модель | SDMO V550C2 в кожухе с АВР |
| Двигатель | Volvo TAD1641GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 5410 кг |
| Длина | 5031 мм |
| Ширина | 1560 мм |
| Высота | 2435 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

