Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 504.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 560 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA491S4 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 94.5 л/ч |
| Объем топливного бака | 610 л |
| Уровень шума | в зависимости от глушителя дБ |
| Модель | SDMO V700C2 с АВР |
| Двигатель | Volvo TAD 1643 GE |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 3900 кг |
| Длина | 3470 мм |
| Ширина | 1630 мм |
| Высота | 2080 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

