Основные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная | 909.0 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
Дополнительные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность максимальная | 1000 кВт |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Генератор | LEROY SOMER LSA502M6 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 192.0 л/ч |
| Модель | SDMO X1250 с АВР |
| Двигатель | MTU 18V2000G65F |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса | 7383 кг |
| Длина | 4450 мм |
| Ширина | 2128 мм |
| Высота | 2260 мм |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 1 год |

